Search

엘리베이터

    승객용

    우성아이디에스엘리베이터만의 기술력이 편리하고 세련된 공간을 만들어, 세련된 디자인과 다양한 특수 기능이 장착된 엘리베이터는
    단순한 수직 운송수단을 넘어 빌딩의 가치를 높여드립니다. 승객용 엘리베이터는 아파트, 상가, 근생시설 등에 설치되어
    승객의 수송을 위한 엘리베이터로서 속도에 따라 저속용과 고속용으로 분류됩니다.

    기계실 없는 엘리베이터(Machine Room Less)

    단위(mm)
    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    정원 정격하중 CAR규격 출입구폭 승강로 오버헤드 피트
    단독 2대 병렬
    깊이 높이 높이 깊이 깊이 60 90 105 60 90 105
    인승 kg A B H W H X Y X Y m/min m/min m/min m/min m/min m/min
    7 550 1,250 1,150 2,300 800 2,100 1,850 1,550 3,900 1,550 4,600 4,900 5,000 1,500 1,600 1,800
    8 600 1,250 1,250 800 1,850 1,650 3,900 1,650
    9 700 1,250 1,350 800 1,900 1,800 4,000 1,800
    10 750 1,250 1,450 800 1,900 1,900 4,000 1,900 4,600 4,900 5,000 1,500 1,650 1,800
    12 900 1,600 1,350 900 2,200 1,800 4,600 1,800
    13 1,000 1,600 1,350 900 2,200 1,900 4,600 1,900
    15 1,150 1,600 1,600 1,000 2,350 2,050 4,900 2,050
    17 1,275 1,700 1,700 1,000 2,600 2,150 5,400 2,200 4,600 4,900 5,000 1,700 1,800 1,900
    18 1,350 1,700 1,750 1,000 2,600 2,200 5,400 2,200
    20 1,500 1,900 1,750 1,100 2,800 2,200 5,800 2,20
    21 1,600 1,900 1,800 1,100 2,800 2,250 5,800 2,250
    24 1,800 2,000 2,000 1,100 2,900 2,500 6,000 2,500
    26 2,000 2,000 2,000 1,100 2,900 2,500 6,000 2,500

    기계실 있는 엘리베이터(Machine Room)

    단위(mm)
    좌우로 페이지를 넘겨서 내용을 확인하세요.
    정원 정격하중 CAR규격 출입구폭 승강로 오버헤드 피트 기계실
    단독 2대 병렬
    깊이 높이 높이 깊이 깊이 60 90 105 60 90 105 높이
    인승 kg A B H W H X Y X Y m/min m/min m/min m/min m/min m/min H
    7 550 1,400 1,030 2,300 800 2,100 1,800 1,650 3,800 1,650 4,400 4,500 4,600 1,300 1,400 1,500 2,300
    8 600 1,400 1,130 800 1,800 1,750 3,800 1,750
    9 700 1,400 1,250 800 1,800 1,900 3,800 1,900
    10 750 1,400 1,250 800 1,800 1,900 3,800 1,900
    12 900 1,600 1,350 900 2,000 2,000 4,200 2,000
    13 1,000 1,600 1,450 900 2,000 2,100 4,200 2,100
    15 1,150 1,800 1,450 1,000 2,200 2,100 4,600 2,100
    17 1,275 1,800 1,550 1,000 2,300 2,200 4,800 2,200
    18 1,350 1,800 1,600 1,000 2,300 2,250 4,800 2,250
    20 1,500 2,000 1,650 1,100 2,300 2,300 5,200 2,300
    21 1,600 2,000 1,700 1,100 2,500 2,350 5,200 2,650
    24 1,800 2,000 1,800 1,100 2,500 2,450 5,200 2,450
    26 2,000 2,000 2,000 1,100 2,500 2,650 5,200 2,650

    평면도 및 단면도