화물용
물류 수송 합리화 추세에 따라 아파트형 공장 및 일반 건물 외에도 저용량 화물은 물론 지게차를 탑재한 대용량 화물까지
첨단의 기술력을 바탕으로 원하는 용도에 따른 맞춤식 기종을 공급할 수 있습니다.
첨단의 기술력을 바탕으로 원하는 용도에 따른 맞춤식 기종을 공급할 수 있습니다.
화물용 엘리베이터(로프식)
단위(mm)
속도 (m/min) |
정격하중(kg) | 카내부 규격 | 출입문 규격 | 승강로 내부규격 | 기계실 내부규격 | 정격하중(kg) | ||||||
(mm) | (mm) | |||||||||||
폭 x 깊이 | 폭 X 높이 | 폭 X 깊이 | 폭 X 깊이 | |||||||||
30, 45 | 2,000 | 2,200 X 2,800 | 2,200 X 2,100 | 3,300 X 3,600 | 4,300 X 3,600 | 2,000 | ||||||
60 | ||||||||||||
30, 45 | 2,500 | 2,500 X 3,000 | 2,500 X 2,100 | 3,600 X 3,800 | 4,600 X 3,800 | 2,500 | ||||||
60 | ||||||||||||
30, 45 | 3,000 | 2,500 X 3,400 | 2,500 X 2,100 | 3,700 X 4,200 | 4,600 X 3,800 | 3,000 | ||||||
15, 30 | 3500 | 2,800 X 3,800 | 2,800 X 2,100 | 3,800 X 3,100 | 3,000 X 3,100 | 3500 | ||||||
45 | ||||||||||||
15, 30 | 4000 | 3,000 X 4,000 | 3,000 X 2,100 | 3,000 X 4100 | 4,000 X 4,100 | 4000 | ||||||
45 | ||||||||||||
15,30 | 4,500 | 3,000 X 4,500 | 4,500 | |||||||||
15, 30 | 5000 | 3,200 X 4,800 | 3,200 X 2,100 | 4,400 X 5,700 | 5,400 X 5,700 | 5000 | ||||||
15,30 | 5,500 | 3,200 X 5,000 | 3,200 X 2,100 | 5,500 | ||||||||
15,30 | 6,000 | 3,500 X 5,500 | 3,500 X 2,100 | 4,700 X 6,400 | 5,700 X 6,400 | 6,000 |
단위(mm)
속도 (m/min) |
정격하중 (kg) |
오버헤드 (O.H) |
피트 (Pit) |
기계실 높이 |
15, 30, 45 | 2,500(kg) ≥ | 4,600 | 1,250 | 2,500 |
3,000(kg) ≤ | 5,050 | 1,550 | ||
60 | 2,500(kg) ≥ | 5,000 | 1,550 |
화물용 엘리베이터 (유압식)
단위(mm)
속도 (m/min) |
정격하중(kg) | 카내부 규격 | 출입문 규격 | 승강로 내부규격 | 기계실 내부규격 | ||||||
(mm) | (mm) | ||||||||||
폭 x 깊이 | 폭 X 높이 | 폭 X 깊이 | 폭 X 깊이 | ||||||||
30, 60 | 1,000 | 1,700 X 2,300 | 1,400 X 2,100 | 2,750 X 2,900 | 2,750 X 3,900 | ||||||
1,500 | 2,200 X 2,400 | 1,700 X 2,100 | 3,250 X 3,000 | 3,250 X 4,000 | |||||||
2,000 | 2,200 X 2,800 | 1,700 X 2,100 | 3,250 X 3,400 | 3,250 X 4,400 | |||||||
2,000 | 2,500 X 2,500 | 2,000 X 2,100 | 3,500 X 3,100 | 3,500 X 4,100 | |||||||
2,500 | 3,000 X 2,500 | 2,300 X 2,100 | 4,200 X 3,300 | 4,200 X 4,300 | |||||||
3,000 | 3,000 X 3,000 | 2,400 X 2,100 | 4,400 X 3,700 | 4,400 X 4,700 | |||||||
2,000 | 2,200 X 2,800 | 2,200 X 2,100 | 3,300 X 3,600 | 3,300 X 4,600 | |||||||
2,500 | 2,500 X 3,000 | 2,500 X 2,100 | 3,600 X 3,800 | 3,600 X 4,800 | |||||||
3,000 | 2,500 X 3,400 | 2,500 X 2,100 | 3,700 X 4,200 | 3,700 X 5,200 | |||||||
15, 20 | 4,000 | 3,000 X 4,000 | 3,000 X 2,100 | 4,200 X 4,800 | 4,200 X 5,800 | ||||||
5,000 | 3,200 X 4,800 | 3,200 X 2,100 | 4,400 X 5,700 | 4,400 X 6,700 | |||||||
6,000 | 3,500 X 5,500 | 3,500 X 2,100 | 4,700 X 6,400 | 4,700 X 7,400 | |||||||
15,30 | 6,000 | 3,500 X 5,500 | 3,500 X 2,100 | 4,700 X 6,400 | 5,700 X 6,400 |
단위(mm)
속도 (m/min) |
정격하중 (kg) |
오버헤드 (O.H) |
피트 (Pit) |
기계실 높이 |
|||||||
15, 20, 30 | 2,500(kg) ≥ | 4,600 | 1,250 | 2,200 | |||||||
3,000(kg) ≤ | 5,050 | 1,550 | |||||||||